<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>스타부동산</title>
		<link>https://lms.mplatdesignp.kr</link>
		<description>부동산강의사이트</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[세금 때문에 손해 보지 않는 집사기 A to Z]]></title>
			<link><![CDATA[https://lms.mplatdesignp.kr/?kboard_content_redirect=25]]></link>
			<description><![CDATA[취득세부터 양도세까지 반드시 알아야 할 최소한의 핵심만 정리]]></description>
			<author><![CDATA[lmsrealty]]></author>
			<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 03:48:10 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lms.mplatdesignp.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[대출이 쉬워진다: LTV·DSR·금리 흐름을 한 번에 정리한 책]]></title>
			<link><![CDATA[https://lms.mplatdesignp.kr/?kboard_content_redirect=24]]></link>
			<description><![CDATA[돈을 빌리는 것이 아닌 “관리하는 기술”을 알려주는 실전 대출 안내서]]></description>
			<author><![CDATA[lmsrealty]]></author>
			<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 03:47:42 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lms.mplatdesignp.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[재개발·재건축 투자 타이밍 10분 진단법]]></title>
			<link><![CDATA[https://lms.mplatdesignp.kr/?kboard_content_redirect=23]]></link>
			<description><![CDATA[정비사업 단계별로 “지금 들어가도 되는지” 판단하는 초간단 기준]]></description>
			<author><![CDATA[lmsrealty]]></author>
			<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 03:47:22 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lms.mplatdesignp.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[경매·공매로 월급보다 빠르게 자산 만드는 법]]></title>
			<link><![CDATA[https://lms.mplatdesignp.kr/?kboard_content_redirect=22]]></link>
			<description><![CDATA[왕초보도 바로 따라 할 수 있는 권리분석·입찰전략 실전 가이드]]></description>
			<author><![CDATA[lmsrealty]]></author>
			<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 03:46:36 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lms.mplatdesignp.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[초보도 2시간이면 이해하는 부동산 입문 정석]]></title>
			<link><![CDATA[https://lms.mplatdesignp.kr/?kboard_content_redirect=21]]></link>
			<description><![CDATA[기초 용어부터 실전 체크리스트까지 ‘처음 시작하는 사람’을 위한 최단 코스북]]></description>
			<author><![CDATA[lmsrealty]]></author>
			<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 03:46:11 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lms.mplatdesignp.kr/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[부동산 세금 강의 후기]]></title>
			<link><![CDATA[https://lms.mplatdesignp.kr/?kboard_content_redirect=20]]></link>
			<description><![CDATA[세금은 부동산 분야에서 가장 난도가 높은 영역이라고 생각했는데, 이번 강의를 통해 그 어려움이 상당 부분 해소되었다. 강의는 취득세 → 재산세·종부세 → 양도세 순서로, 실제 시장에서 부동산을 ‘사고·가지고·팔 때’ 어떤 세금이 발생하는지 흐름 중심으로 설명해 준 점이 가장 도움이 되었다.

취득세의 주택 수 계산 방식, 오피스텔·분양권·입주권의 포함 여부, 1주택자와 다주택자의 세율 차이 등을 알려준 덕분에, 앞으로 매수할 때 어떤 선택을 해야 세금을 최소화할 수 있는지 판단 기준이 생겼다. 보유세 파트에서는 재산세와 종부세의 차이, 공시가격 현실화율, 공정시장가액비율 등을 이해하기 쉽게 설명해 주어 복잡함이 크게 줄었다.

가장 좋았던 부분은 양도세였다. 특히 1세대 1주택 비과세 기준을 보유·거주 요건과 함께 실제 적용 사례로 설명해 주어 이해가 훨씬 쉬웠다. 최근 변동이 많았던 양도세 중과 제도, 다주택자 규제 완화 흐름 등도 정리해 주어서 현재 세제 환경을 이해하는 데 큰 도움이 되었다.

강의 후반부에는 실제 매수·매도 시 세금을 어떻게 설계해야 하는지, “세금 때문에 시기를 잘못 잡아 손해 보는” 상황을 피하는 방법도 알려주었다. 세금은 단순히 아는 것을 넘어 ‘타이밍 전략’이 필요하다는 사실을 깨달았다. 이번 교육을 통해 세금은 어렵지만 피하거나 무시할 수 있는 것이 아니라, 투자 판단의 핵심이라는 것을 명확히 이해하게 되었다.]]></description>
			<author><![CDATA[lmsrealty]]></author>
			<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 02:32:48 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lms.mplatdesignp.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[수강 후기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[부동산 대출 강의 후기]]></title>
			<link><![CDATA[https://lms.mplatdesignp.kr/?kboard_content_redirect=19]]></link>
			<description><![CDATA[이번 대출 강의는 단순히 ‘얼마까지 대출이 나오나’만 알려주는 수준을 넘어서, 대출이 부동산 투자 전체 구조에서 어떤 의미를 갖는지 설명해 주는 매우 인사이트 있는 강의였다. LTV, DTI, DSR 같은 기본 개념은 이미 알고 있었지만, 이 규제들이 실제 금융시장과 금리 흐름 속에서 어떻게 작동하는지 자세히 들은 것은 처음이었다.

특히 인상적이었던 부분은 ‘금리 구조 이해하기’였다. 기준금리, 코픽스, 금융채 금리가 각각 어떻게 움직이며 주택담보대출 금리에 어떤 영향을 주는지 설명해 주었다. 덕분에 지금까지는 대출 금리가 왜 오르내리는지 정확히 몰랐는데, 강의 이후 뉴스나 공시자료를 훨씬 잘 이해하게 되었다.

또한 고정금리·변동금리 선택 기준을 “시장 전망”과 “개인 현금흐름”을 기준으로 분석해 준 점도 좋았다. 단순히 변동금리가 싸서 선택하는 것이 아니라, 향후 금리 변동폭을 가정해 시나리오별로 이자 부담을 계산해 주어 매우 실전적이었다.

마지막으로 ‘대출 구조를 활용한 포트폴리오 전략’도 큰 도움이 되었다. 대출을 줄이는 것이 무조건 좋다는 생각에서 벗어나, 레버리지 비율을 적절하게 조절하며 현금흐름과 자산 증가 속도를 최적화하는 방식은 실제 투자에서도 활용할 수 있는 내용이었다. 이번 강의를 통해 대출은 위험이 아니라 ‘관리 가능한 도구’라는 관점을 갖게 되었고, 앞으로 부동산을 매수할 때 훨씬 전략적으로 접근할 수 있을 것 같다.]]></description>
			<author><![CDATA[lmsrealty]]></author>
			<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 02:32:23 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lms.mplatdesignp.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[수강 후기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[재건축·재개발 강의 후기]]></title>
			<link><![CDATA[https://lms.mplatdesignp.kr/?kboard_content_redirect=18]]></link>
			<description><![CDATA[재개발·재건축은 항상 어렵고, 정보가 불투명하다는 이유로 접근하기 힘든 분야였다. 하지만 이번 강의를 통해 정비사업의 전체 흐름을 큰 지도처럼 머릿속에 그릴 수 있게 되었다. 강의는 ‘정비구역 지정 → 추진위 구성 → 조합 설립 → 사업성 검토 → 시공사 선정 → 관리처분 → 이주 → 철거 → 착공 → 준공’까지 이어지는 긴 프로세스를 단계별로 설명해 주었고, 각 단계마다 투자자 입장에서 중요한 포인트를 알려준 점이 가장 인상적이었다.

특히 사업성 분석 부분에서 토지등소유자 수, 용적률, 건폐율, 세대수 증가 여부, 조합원 분담금 예측 등 복잡해 보이는 요소들을 실제 사례로 풀어 설명해 주어 이해가 훨씬 쉬웠다. “투자 타이밍” 관점도 매우 유익했다. 초기(구역 지정 전후)에 들어가는 것이 가장 수익률이 높지만 위험도가 높고, 조합 설립 이후에는 안정적이지만 프리미엄이 붙는 등 단계별 투자 전략을 배울 수 있었다.

또한 최근 이슈였던 안전진단 기준 완화·강화 흐름, 재건축초과이익환수제(재초환), 재개발의 정비구역 해제 가능성 등 정책 리스크를 설명해 준 점도 좋았다. 강의를 통해 모호하게만 보였던 ‘정비사업 시장’을 체계적으로 이해하게 되었고, 프로젝트가 왜 수년씩 걸리는지, 어느 단계에서 투자가치가 높아지는지 명확히 알게 되었다.

지금까지 들었던 부동산 강의 중 가장 구조적이고 전문적이었으며, 실전 투자 판단에도 큰 도움이 될 만한 내용, 다시 듣고 싶을 만큼 만족스러운 강의였다.]]></description>
			<author><![CDATA[lmsrealty]]></author>
			<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 02:32:01 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lms.mplatdesignp.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[수강 후기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[경매·공매 강의 후기]]></title>
			<link><![CDATA[https://lms.mplatdesignp.kr/?kboard_content_redirect=17]]></link>
			<description><![CDATA[경매와 공매는 늘 위험하다는 이미지만 강했는데, 이번 강의를 통해 그 인식이 완전히 달라졌다. 강의는 경매 진행 구조와 법원의 절차, 명도 과정, 권리분석을 단계별로 설명해 주며 실수할 수 있는 지점을 반복적으로 강조해 주어서 이해하기가 매우 수월했다. 특히 권리분석 파트는 처음엔 복잡하게만 느껴졌지만, 강사님이 실제 사례를 기반으로 등기부의 각 권리가 매수인에게 어떤 영향을 주는지 분명하게 설명해 주어서 “경매는 위험해서 못 한다”는 편견이 사라졌다.

가장 인상적이었던 부분은 ‘실제 입찰 전략’과 ‘현장조사 방법’. 단순히 시세의 몇 퍼센트로 입찰하는 식의 피상적인 방식이 아니라, 주변 지역의 공급 물량, 기존 세입자 정보, 점유 형태, 안전진단 여부, 리모델링 가능성 등 다양한 변수를 고려해 실질적인 수익률을 계산하는 방법을 배울 수 있었다. 또한 경매 후 명도 과정에서 발생할 수 있는 갈등 상황을 어떻게 조율하는지, 어떤 서류를 준비해야 하는지까지 세세하게 알려주어 실전감이 매우 뛰어났다.

공매 강의도 좋았다. 공매는 법원이 아닌 한국자산관리공사(캠코)에서 진행하는 방식이기 때문에 접근법이 다르다고 설명해 주었고, 온비드 시스템을 실제로 시연해 주어 초보자도 따라 할 수 있었다. 경매보다 위험이 적은 물건, 반대로 주의해야 할 물건을 구분하는 기준도 매우 실용적이었다. 이번 강의를 통해 경매·공매는 부동산을 공부한 사람이 아니라, 공부하려는 사람에게 오히려 더 필요한 지식이라는 사실을 깨달았다.]]></description>
			<author><![CDATA[lmsrealty]]></author>
			<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 02:31:36 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lms.mplatdesignp.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[수강 후기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[부동산 입문 강의 후기]]></title>
			<link><![CDATA[https://lms.mplatdesignp.kr/?kboard_content_redirect=16]]></link>
			<description><![CDATA[부동산을 배워야겠다는 생각은 늘 있었지만, 막상 시작하려고 하면 어려운 용어와 복잡한 규정 때문에 겁부터 났다. 이번에 들은 부동산 입문 강의는 그런 불안함을 단번에 해소해준 정말 유익한 기초 강의였다. 강의자 분이 부동산 시장의 기본 구조부터 시작해 등기부등본, 건축물대장, 토지이용계획확인서 등 기초 서류 보는 법까지 매우 체계적으로 설명해 주셔서, 그동안 막연하게만 알고 있던 개념들이 머릿속에서 하나의 그림으로 연결되기 시작했다.

특히 좋았던 점은 현장에서 바로 활용할 수 있는 실전 위주의 설명이었다. 예를 들어 아파트를 볼 때 체크해야 할 '입지 3요소(교통, 학군, 생활편의)'뿐 아니라 단지 구조, 주차대수, 동향과 동간거리 같은 디테일 항목까지 상세한 기준을 알려주었다. 덕분에 앞으로 실제로 아파트를 보러 갈 때 어떤 관점으로 평가해야 하는지 확실한 기준을 갖게 되었다.

또한 지역별 규제 차이, 주택 수 계산 방법, 무주택 관련 요건 같은 내용도 기초 강의에서 다뤄준 점이 좋았다. 미묘한 기준 차이를 몰라서 손해를 보거나, 잘못된 계약을 할 위험을 예방할 수 있다는 점이 가장 큰 장점이었다. 마지막으로 실거래가 조회 방법, 국토부 시스템 활용법 등 공공 데이터 보는 법까지 설명한 덕분에 스스로 공부할 수 있는 기반도 마련됐다. 입문 강의인데도 실전적인 정보가 많아 오히려 초보자가 꼭 들어야 할 필수 강의라고 느꼈다.]]></description>
			<author><![CDATA[lmsrealty]]></author>
			<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 02:31:07 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lms.mplatdesignp.kr/?kboard_redirect=3"><![CDATA[수강 후기]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[사이트 이용] 강의를 듣다가 궁금한 점은 어떻게 질문할 수 있나요?]]></title>
			<link><![CDATA[https://lms.mplatdesignp.kr/?kboard_content_redirect=10]]></link>
			<description><![CDATA[수강생의 학습 효과를 극대화하기 위해 다양한 소통 채널을 운영합니다.

강의별 Q&amp;A 게시판: 강의 내용에 대한 질문은 해당 강의 하단의 Q&amp;A 게시판을 이용하시면, 강사 또는 전문 멘토가 24시간 이내에 답변을 드립니다.

프리미엄 수강생 커뮤니티: 전문가 코스 수강생에게는 온라인/오프라인 정기 멘토링 및 전용 커뮤니티 참여 기회를 제공하여 심층적인 질의응답과 정보 교류가 가능합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[youngjoo]]></author>
			<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 02:07:26 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lms.mplatdesignp.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FAQ]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[세금/절세] 부동산 세금 강의는 매번 바뀌는 정책을 반영하나요?]]></title>
			<link><![CDATA[https://lms.mplatdesignp.kr/?kboard_content_redirect=8]]></link>
			<description><![CDATA[네, 그렇습니다. 부동산 세법은 매년, 때로는 분기별로 빠르게 변화합니다. 저희 세금 절세 마스터 코스는 
법무법인/세무 전문가와의 협업을 통해 변경된 세법, 최신 예규, 유권 해석 등을 즉시 반영하여 강의 내용을 정기적으로 업데이트합니다.

수강생분들은 최신 세금 절세 전략(양도세, 취득세, 종부세 등)에 대해 가장 정확하고 안전한 정보를 제공받을 수 있습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[youngjoo]]></author>
			<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 02:06:31 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lms.mplatdesignp.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FAQ]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[경매] 경매는 '위험하다'는 인식이 강한데, 초보자가 해도 안전한가요?]]></title>
			<link><![CDATA[https://lms.mplatdesignp.kr/?kboard_content_redirect=7]]></link>
			<description><![CDATA[부동산 경매는 일반 매매보다 훨씬 저렴한 가격에 자산을 확보할 수 있는 매력적인 방법이지만, 
'권리 분석'을 잘못하면 큰 손해를 볼 수 있어 위험하다는 인식이 있습니다.

저희 경매 심화 강의는 초보자도 실수 없이 안전하게 입찰할 수 있도록 가장 핵심적인 '권리 분석' 방법과 '명도' 
리스크 관리에 대해 집중적으로 교육합니다. '위험'을 정확히 알고 대비한다면, 경매는 가장 확실한 투자 기회가 될 수 있습니다.]]></description>
			<author><![CDATA[youngjoo]]></author>
			<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 02:05:29 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lms.mplatdesignp.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FAQ]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[학습법] 부동산 지식이 전혀 없는데, 어떤 강의부터 들어야 하나요?]]></title>
			<link><![CDATA[https://lms.mplatdesignp.kr/?kboard_content_redirect=5]]></link>
			<description><![CDATA[지식이 전혀 없는 초보자라면, 가장 먼저 STEP 1: START (기본 다지기) 코스를 수강하시기를 권장합니다.

해당 코스는 부동산 시장의 기본 용어와 정부 정책 이해, 투자 마인드 셋 확립에 집중합니다. 기초가 튼튼해야 이후 경매, 
세금 절세 등 심화 과정(STEP 2, STEP 3)을 오류 없이 소화할 수 있습니다. 각 강의마다 '난이도'와 '선수 학습 과정'을 
명시해 두었으니 참고하여 순차적으로 진행하시면 됩니다.]]></description>
			<author><![CDATA[youngjoo]]></author>
			<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 02:04:06 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lms.mplatdesignp.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FAQ]]></category>
		</item>
				<item>
			<title><![CDATA[[입문] '종잣돈'이 적어도 부동산 투자를 시작할 수 있나요?]]></title>
			<link><![CDATA[https://lms.mplatdesignp.kr/?kboard_content_redirect=2]]></link>
			<description><![CDATA[네, 충분히 가능합니다. 많은 분들이 '수억 원'이 있어야만 시작할 수 있다고 오해합니다. 
하지만 부동산 투자는 자금의 규모보다 '투자 마인드 셋'과 '실행력'이 중요합니다.

저희 강의는 소액 투자가 가능한 매물 분석법 (예: 갭투자, 소형 아파트, 지분 투자 등)부터 레버리지 활용 전략까지 다루어, 
초보자도 현재 자금 상황에 맞춰 현실적인 투자 포트폴리오를 설계할 수 있도록 안내합니다.]]></description>
			<author><![CDATA[youngjoo]]></author>
			<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 01:57:29 +0000</pubDate>
			<category domain="https://lms.mplatdesignp.kr/?kboard_redirect=4"><![CDATA[FAQ]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>